福清市第七次全国人口普查各镇(街)
常住人口情况
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我市24个镇(街)的常住人口基本情况公布如下:
24个镇(街)中,人口超过10万人的镇(街)有2个,在5万人至10万人之间的镇(街)有 13个,在3万人至5万人之间的镇(街)有3个,少于3 万人的镇(街)有 6个。其中,人口居前三位的镇(街)合计人口占全市人口比重23.78%。
与2010年第六次全国人口普查相比,24个镇(街)中,有16个镇(街)人口增加。人口增加较多的4个镇(街)依次为:音西街道、石竹街道、宏路街道和龙江街道,分别增加39159人、20417人、17464人和15744人。
地区 | 常住人口数(人) | 占全市常住人口比重(%) | |
2020年 | 2010年 | ||
总计 | 1390487 | 100 | 100 |
玉屏街道 | 77173 | 5.55 | 5.85 |
龙山街道 | 71924 | 5.17 | 4.87 |
龙江街道 | 68777 | 4.95 | 4.29 |
宏路街道 | 66606 | 4.79 | 3.98 |
石竹街道 | 64911 | 4.67 | 3.60 |
音西街道 | 119132 | 8.57 | 6.48 |
阳下街道 | 65386 | 4.70 | 4.82 |
海口镇 | 63097 | 4.54 | 5.17 |
城头镇 | 47876 | 3.44 | 3.42 |
南岭镇 | 3245 | 0.23 | 0.36 |
龙田镇 | 119389 | 8.59 | 9.07 |
江镜镇 | 80636 | 5.80 | 6.50 |
港头镇 | 62594 | 4.50 | 4.69 |
高山镇 | 64946 | 4.67 | 4.73 |
沙埔镇 | 36943 | 2.66 | 3.20 |
三山镇 | 92092 | 6.62 | 6.78 |
东瀚镇 | 29444 | 2.12 | 2.48 |
渔溪镇 | 53806 | 3.87 | 4.10 |
上迳镇 | 28053 | 2.02 | 2.34 |
新厝镇 | 27011 | 1.94 | 2.04 |
江阴镇 | 80653 | 5.80 | 5.79 |
东张镇 | 23208 | 1.67 | 1.99 |
镜洋镇 | 36008 | 2.59 | 2.73 |
一都镇 | 7577 | 0.54 | 0.71 |
备注:海口镇(含东阁农场)63097人,其中东阁农场3477人;江镜镇(含江镜华侨农场)80636人,其中江镜华侨农场4615人。