导航菜单

(福建省)大田县第七次全国人口普查公报——乡、镇(场)人口情况

  二、常住人口性别构成fYK乡村百科--为乡村振兴助力

  19个乡、镇(场)中,常住人口性别比高于全县平均值的有14个,低于全县平均值的只有5个。fYK乡村百科--为乡村振兴助力

表2全县各乡、镇(场)常住人口性别比
乡镇 人口数
合计
合计 性别比
总计 299513 159135 140378 113.36
均溪镇 128784 66615 62169 107.15
石牌镇 14646 7762 6884 112.75
上京镇 14528 8126 6402 126.93
广平镇 28099 15095 13004 116.08
桃源镇 11085 5933 5152 115.16
太华镇 19561 10610 8951 118.53
建设镇 18777 10096 8681 116.3
奇韬镇 7777 4312 3465 124.44
华兴镇 5970 3327 2643 125.88
吴山镇 5661 2962 2699 109.74
文江镇 8561 4688 3873 121.04
梅山镇 10602 5857 4745 123.44
屏山乡 4471 2374 2097 113.21
济阳乡 3229 1733 1496 115.84
武陵乡 5399 2853 2546 112.06
谢洋乡 2749 1525 1224 124.59
湖美乡 5056 2736 2320 117.93
前坪乡 3135 1771 1364 129.84
东风农场 1423 760 663 114.63

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkou/8119.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏