导航菜单

(福建省)大田县第七次全国人口普查公报——乡、镇(场)人口情况

fYK乡村百科--为乡村振兴助力

三、常住人口年龄构成fYK乡村百科--为乡村振兴助力

  19个乡、镇(场)中,15-59岁常住人口比重各乡(镇)均在60%以下;65岁及以上老年人口比重各乡(镇)均超过7%,其中8个乡(镇)比重超过14%。fYK乡村百科--为乡村振兴助力

表3全县各乡(镇)、场常住人口年龄构成
乡镇 常住fYK乡村百科--为乡村振兴助力
人口
分年龄段人口数(人)
0-14岁 占比% 15-59岁 占比% 60岁及以上
  占比% #65岁及以上 占比%
总计 299513 34013 11.36 168617 56.30 53228 17.77 38858 12.97
均溪镇 128784 16821 13.06 77862 60.46 12544 9.74 8543 6.63
石牌镇 14646 1645 11.23 8173 55.80 2662 18.18 1930 13.18
上京镇 14528 1471 10.13 8370 57.61 2802 19.29 2077 14.30
广平镇 28099 3282 11.68 15286 54.40 5105 18.17 3753 13.36
桃源镇 11085 1104 9.96 6206 55.99 2444 22.05 1745 15.74
太华镇 19561 1862 9.52 10527 53.82 4422 22.61 3415 17.46
建设镇 18777 2237 11.91 9845 52.43 3561 18.96 2574 13.71
奇韬镇 7777 796 10.24 4000 51.43 2043 26.27 1581 20.33
华兴镇 5970 448 7.50 3377 56.57 1634 27.37 1175 19.68
吴山镇 5661 547 9.66 2991 52.84 1343 23.72 945 16.69
文江镇 8561 785 9.17 4150 48.48 2743 32.04 2121 24.78
梅山镇 10602 1018 9.60 5170 48.76 3285 30.98 2469 23.29
屏山乡 4471 271 6.06 2116 47.33 1794 40.13 1383 30.93
济阳乡 3229 241 7.46 1599 49.52 1094 33.88 838 25.95
武陵乡 5399 546 10.11 2686 49.75 1582 29.30 1233 22.84
谢洋乡 2749 178 6.48 1333 48.49 1068 38.85 826 30.05
湖美乡 5056 403 7.97 2525 49.94 1659 32.81 1179 23.32
前坪乡 3135 271 8.64 1687 53.81 889 28.36 657 20.96
东风农场 1423 87 6.11 714 50.18 554 38.93 414 29.09

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkou/8119.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏