【数据发布】松溪县最新分乡(镇、街道)常住人口数据出炉
根据上级反馈,现将松溪县第七次全国人口普查分乡(镇、街道)常住人口主要数据公布如下:
2020年松溪县分乡(镇、街道)分性别、年龄的常住人口
合计 | 按性别构成 | 按年龄构成 | ||||||
男 | 女 | 0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | 其中65岁及以上 | |||
松溪县 | 130867 | 66913 | 63954 | 26580 | 76945 | 27342 | 19264 | |
松源街道 | 55383 | 27080 | 28303 | 12659 | 34501 | 8223 | 5599 | |
郑墩镇 | 11847 | 6241 | 5606 | 2234 | 6654 | 2959 | 2075 | |
渭田镇 | 12977 | 6852 | 6125 | 2323 | 7035 | 3619 | 2639 | |
河东乡 | 15626 | 7945 | 7681 | 3399 | 9436 | 2791 | 1977 | |
茶平乡 | 9926 | 5162 | 4764 | 2076 | 5640 | 2210 | 1561 | |
旧县乡 | 8505 | 4725 | 3780 | 1218 | 4956 | 2331 | 1593 | |
溪东乡 | 6764 | 3572 | 3192 | 1143 | 3665 | 1956 | 1411 | |
花桥乡 | 6008 | 3250 | 2758 | 985 | 3121 | 1902 | 1417 | |
祖墩乡 | 3831 | 2086 | 1745 | 543 | 1937 | 1351 | 992 |
【注】常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
松溪县统计局
松溪县第七次全国人口普查领导
小组办公室
2021.7.13