导航菜单

(海阳市)2017年末人口及其变动情况统计年报表(含各镇街、开发区)

iKQ乡村百科--为乡村振兴助力
总人口
  35-59岁 60岁及以上
方圆街道 325809 320931 260943 173796
东村街道 28462 29743 25797 12456
凤城街道 31336 32506 28175 14573
龙山街道 9587 9675 7654 5284
留格庄镇 13124 13330 10499 7431
盘石店镇 21300 20994 16867 12989
郭城镇 15151 14102 11865 9232
徐家店镇 20980 19776 17002 12006
发城镇 23204 21843 18675 13004
小纪镇 21025 20075 17186 12324
行村镇 26162 24111 20936 15584
辛安镇 26291 25666 20735 15798
二十里店镇 25383 25640 20325 14352
朱吴镇 15966 15199 5729 3541
经济开发区 21654 19492 17485 12224
碧城工业区 11046 11983 9619 4878
旅游度假区 3204 3538 2668 1703
核电工业区 4111 4648 3470 1932
  7823 8610 6256 4485
iKQ乡村百科--为乡村振兴助力
接上表
          单位:人  
  出生 死亡
合计 合计
  5989 3083 2906 11580 6489 5091
方圆街道 727 364 363 514 305 209
东村街道 722 379 343 950 550 400
凤城街道 202 103 99 365 223 142
龙山街道 295 156 139 277 150 127
留格庄镇 367 186 181 736 395 341
盘石店镇 247 125 122 981 524 457
郭城镇 282 136 146 1238 685 553
徐家店镇 366 185 181 991 565 426
发城镇 297 166 131 910 536 374
小纪镇 352 179 173 973 569 404
行村镇 396 205 191 753 396 357
辛安镇 515 271 244 607 334 273
二十里店镇 241 126 115 631 347 284
朱吴镇 280 143 137 1084 607 477
经济开发区 284 146 138 246 142 104
碧城工业区 93 46 47 41 16 25
旅游度假区 111 60 51 93 39 54
核电工业区 212 107 105 190 106 84

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjsj/3377.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏