导航菜单

(湖北省)孝昌县人口分乡镇数据

孝昌县户籍人口和常住人口分乡镇区增减情况
地区 2020年户籍人口 2020年第七次人口普查常住人口 2010年户籍人口 2010年第六次人口普查常住人口 2010年比2020年户籍人口增减± 2010年比2020年常住人口增减± 2020年城镇化率%
全 县 660457 483367 651321 588666 9136 -105299 46.31
花园镇 99495 122817 92632 107709 6863 15108 95.51
丰山镇 26922 18963 28444 23100 -1522 -4137 41.91
周巷镇 62677 40731 60525 54161 2152 -13430 49.5
小河镇 46381 25665 44659 38981 1722 -13316 38.06
王店镇 46306 27593 47881 39985 -1575 -12392 31.11
卫店镇 35004 17866 33972 27584 1032 -9718 49.79
白沙镇 49666 24506 49978 43094 -312 -18588 28.9
邹岗镇 66319 42391 65265 58155 1054 -15764 30.35
小悟乡 22919 13165 22602 16023 317 -2858 32.74
季店乡 51944 25881 51317 44994 627 -19113 36.79
花西乡 47041 22274 47327 42493 -286 -20219 29.13
陡山乡 55952 29965 55531 48179 421 -18214 35.19
开发区 20905 55898 23108 22225 -2203 33673 100
观音湖 16967 8557 16153 13060 814 -4503 49.69
双峰山 11959 7095 11927 8923 32 -1828  

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/xczx/sj/12068.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏