分乡镇(街道)工业增加值 | |||
(2000万元及以上工业) | |||
2018 年 12 月 单位:万元 | |||
实 绩 | 比去年同 期增长% |
||
本 月 | 累 计 | ||
海游街道 | 7478 | 83147 | 8.9 |
海润街道 | 894 | 7985 | 3.4 |
沙柳街道 | 464 | 3662 | -3.9 |
珠岙镇 | 3909 | 32681 | 11.4 |
亭旁镇 | 604 | 5754 | 13.1 |
健跳镇 | 4037 | 25394 | 55.3 |
横渡镇 | - | - | - |
花桥镇 | - | - | - |
浦坝港镇 | 1792 | 23837 | 12.7 |
蛇蟠乡 | - | - | - |
经济开发区 | 8508 | 70615 | 3.2 |
沿海工业城 | 11470 | 106430 | 15.4 |
注:2000万元及以上工业是指年主营业务收入2000万元及以上工业企业。 |
分乡镇(街道)地方财政收入情况 | ||
2018 年 12 月 | 单位:万元 | |
本月止 累 计 |
比去年同期 增 长% |
|
海游街道 | 23738 | 10.7 |
海润街道 | 3134 | 33.0 |
沙柳街道 | 1219 | 1.6 |
珠岙镇 | 8912 | 24.3 |
亭旁镇 | 1725 | 5.5 |
健跳镇 | 6112 | 30.2 |
横渡镇 | 17 | -32.0 |
花桥镇 | 124 | 11.7 |
浦坝港镇 | 9155 | 32.8 |
蛇蟠乡 | 104 | -17.5 |
经济开发区 | 13535 | 1.5 |
沿海工业城 | 14448 | 31.3 |
县本级 | 104067 | 6.4 |
注:县本级收入包括全县房地产业、建筑业、金融业税收,国有、集体企业和非企业单位税收,委托代征和代收代缴税收。 |
分乡镇(街道)出口总额 | |||
2018 年 12 月 | 单位:万元 | ||
实 绩 | 比去年同期增长% | ||
本 月 | 累 计 | ||
海游街道 | 9753 | 130694 | 10.1 |
海润街道 | 1262 | 13712 | 14.1 |
沙柳街道 | 208 | 4362 | 35.1 |
珠岙镇 | 6410 | 76569 | 22.3 |
亭旁镇 | 413 | 4040 | -7.0 |
健跳镇 | 2868 | 30573 | 10.3 |
横渡镇 | - | - | - |
花桥镇 | 8 | 65 | 86.2 |
浦坝港镇 | 4186 | 45836 | -10.9 |
蛇蟠乡 | - | - | - |
经济开发区 | 8429 | 108774 | 2.8 |
沿海工业城 | 12875 | 121387 | 22.9 |