导航菜单

(浙江省)长兴县2018年底各乡镇街道主要经济指标一览表

 FPK乡村百科--为乡村振兴助力
乡镇篇
  全年经济总量(万元)
总量 增长FPK乡村百科--为乡村振兴助力
(%)
 
一产 二产 三产
开发区(太湖街道) 528254 9.5 10690 335602 181962
太湖图影 92112 10.4 6276 70433 15404
南 太 湖 253222 12.5 3723 218637 30862
龙山街道 169868 10.4 12673 39476 117719
画溪街道 325727 9.7 20272 217733 87721
泗 安 镇 433670 10.2 90682 190168 152821
和 平 镇 466018 9.8 37277 296957 131785
煤 山 镇 478328 8.9 26563 368558 83207
雉城街道 565528 10.0 874 7596 557058
李家巷镇 264126 10.6 4161 204841 55125
小 浦 镇 192392 8.9 12995 120987 58410
夹 浦 镇 395112 9.8 10643 323961 60509
林 城 镇 194965 8.8 29142 106162 59660
洪 桥 镇 229562 9.6 17121 161632 50809
虹星桥镇 193491 9.0 25385 98779 69328
水 口 乡 150912 10.7 14390 79834 56687
吕 山 乡 94416 10.8 17394 45846 31177
 
 FPK乡村百科--为乡村振兴助力
 
  财政总收入(万元) 地税入库(万元) 国税入库(万元)
乡镇街道 1-12月FPK乡村百科--为乡村振兴助力
累 计
比上年同FPK乡村百科--为乡村振兴助力
期+、-%
1-12月FPK乡村百科--为乡村振兴助力
累 计
比上年同FPK乡村百科--为乡村振兴助力
期+、-%
1-12月FPK乡村百科--为乡村振兴助力
累 计
比上年同FPK乡村百科--为乡村振兴助力
期+、-%
开发区(太湖街道) 162055 27.2 65467 25.9 96588 28.1
太湖图影 9759 51.0 4834 93.2 4925 24.3
南 太 湖 41008 46.4 7651 45.5 33356 46.7
龙山街道 14668 32.6 3006 40.3 11661 30.8
画溪街道 83222 6.7 18340 27.5 64882 2.0
泗 安 镇 30307 26.8 9826 40.7 20481 21.1
和 平 镇 83958 33.4 15445 40.0 68513 32.0
煤 山 镇 120718 29.9 30965 37.7 89753 27.5
雉城街道 26166 27.0 9942 35.2 16224 22.4
李家巷镇 45926 35.4 11784 38.5 34142 34.4
小 浦 镇 34399 33.0 9582 54.3 24817 26.3
夹 浦 镇 42552 27.9 11520 55.6 31032 20.0
林 城 镇 21479 27.5 5969 42.5 15510 22.5
洪 桥 镇 20220 34.1 5466 37.6 14754 32.9
虹星桥镇 24252 26.9 5378 32.6 18874 25.3
水 口 乡 14020 34.9 2682 48.8 11338 32.0
吕 山 乡 11994 46.2 2048 58.2 9946 44.0
 

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjsj/3287.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏