导航菜单

(广东省)廉江市2018年度各镇街规工产值及增速情况

各镇(街)规模以上工业产值
      单位:万元  
  单位数 12月 1-12月 增长%
全 市 272 399890 3754439 10.7
开发区 63 187725 1623369 57.9
罗 州 16 4977 46580 9
城 南 16 3353 45845 1.7
城 北 6 2781 68961 -66
石 城 11 10981 92321 32.2
新 民 8 4796 51145 33.3
吉 水 3 966 8495 37.1
河 唇 9 2211 47331 -49.8
石 角 0 0 0 0
良 垌 7 2503 45581 37.9
横 山 19 38781 366643 54.1
安 铺 24 61968 577156 -28.5
营 仔 8 10063 78710 -5.4
青 平 7 3622 28340 -65.7
车 板 5 3970 36780 34.3
高 桥 5 673 21956 -76.7
石 岭 55 46898 534967 18.2
雅 塘 2 10761 40215 15.5
石 颈 1 664 7726 24.7
长 山 2 1219 15935 27
塘 蓬 4 258 8050 -89.5
和 寮 0 0 0 0

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjsj/3702.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏