指标 | 单位 | 12月 | 1-12月 | 累计增长(%) |
地区生产总值(四季度) | 万元 | — | 3184622 | 4.7 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 157641 | 1436266 | 9.1 |
固定资产投资总额 | 万元 | — | — | 1.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 94921 | 879094 | -7.3 |
地方财政收入 | 万元 | 304917 | 721868 | 284.9 |
地方财政支出 | 万元 | 165258 | 579465 | 64.3 |
进出口总额 | 万元 | — | 2478550 | 7.2 |
#出口总额 | 万元 | — | 1850369 | 3.0 |
金融机构各项本外币存款余额 | 万元 | X | 4093014 | 24.9 |
金融机构各项本外币贷款余额 | 万元 | X | 3952100 | 17.6 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 32677 | 365127 | 2.1 |
#工业用电 | 万千瓦时 | 27572 | 291232 | 1.5 |
注:1、地区生产总值(GDP)为季度数。
2、存贷款余额累计增长为同比增长。
3、进出口总额单位改为人民币(万元)计算。