2023年气象数据
平均气温(℃) | 17.4 | 常年(℃) | 16.5 |
最高气温(℃) | 36.5 | 日期 | 8月12日 |
最低气温(℃) | -9.2 | 日期 | 12月22日 |
平均湿度(%) | 75 | 常年(%) | 78 |
年降水量(mm) | 1254.2 | 常年(mm) | 1271.8 |
日照时数(h) | 1817.8 | 常年(h) | 1762.2 |
年平均气压(hpa) | 1010.7 | 常年(hpa) | 1014.3 |
年平均风速(m/s) | 2.6 | 常年(m/s) | 2.4 |
2023年气象数据
平均气温(℃) | 17.4 | 常年(℃) | 16.5 |
最高气温(℃) | 36.5 | 日期 | 8月12日 |
最低气温(℃) | -9.2 | 日期 | 12月22日 |
平均湿度(%) | 75 | 常年(%) | 78 |
年降水量(mm) | 1254.2 | 常年(mm) | 1271.8 |
日照时数(h) | 1817.8 | 常年(h) | 1762.2 |
年平均气压(hpa) | 1010.7 | 常年(hpa) | 1014.3 |
年平均风速(m/s) | 2.6 | 常年(m/s) | 2.4 |
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/xczx/sj/12792.html