序 | 单位 | 同比增幅% | ||
固定资产投资 | 其中:工业 | 其中:工业技改 | ||
号 | 全县合计 | 18.5 | 17.9 | 11.1 |
1 | 上派镇 | 19.5 | 1081.8 | 1536.5 |
2 | 三河镇 | -22.5 | 4.0 | -51.4 |
3 | 官亭镇 | -30.8 | 62.8 | 78.3 |
4 | 山南镇 | 42.2 | -94.8 | - |
5 | 花岗镇 | 61.3 | 196.8 | 148.1 |
6 | 紫蓬镇 | 312.3 | -6.3 | 72.2 |
7 | 桃花镇 | 8.3 | -37.7 | 29.7 |
8 | 丰乐镇 | 82.6 | 69.0 | - |
9 | 高店乡 | 464.9 | - | - |
10 | 铭传乡 | 53.7 | - | - |
11 | 柿树岗乡 | 260.5 | - | - |
12 | 严店乡 | 32.0 | 13.8 | -44.0 |
13 | 肥西经开区 | -5.0 | -11.2 | -19.7 |
14 | 紫蓬山管委会 | 4.8 | -100.0 | - |
15 | 柏堰科技园 | 59.6 | 116.2 | 328.6 |
16 | 新港工业园 | 90.7 | 88.4 | 87.5 |
17 | 小庙镇 | -56.1 | -100.0 | -100.0 |
18 | 高刘镇 | 744.1 | - | - |
(安徽省)肥西县2018年1-11月全县分地区(含各乡镇)投资完成情况
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/3148.html