镇、街道规模工业产值 | |||
单位:亿元,% | |||
乡镇(街道) | 本月止 | 累计同 | 位次 |
累 计 | 比±% | ||
东城街道 | 5.44 | 30.4 | 4 |
南城街道 | 21.45 | 9.7 | 11 |
三江街道 | 9.75 | 41.2 | 2 |
黄田街道 | 7.55 | 30.8 | 3 |
乌牛街道 | 20.20 | 16.3 | 7 |
瓯北街道 | 162.44 | 10.2 | 10 |
桥头镇 | 18.01 | 13.4 | 8 |
桥下镇 | 23.21 | 19.6 | 6 |
碧莲镇 | 0.30 | 0.1 | 12 |
岩头镇 | 0.66 | 42.5 | 1 |
沙头镇 | 7.69 | 29.8 | 5 |
金溪镇 | 1.01 | 12.1 | 9 |
(浙江省)永嘉县2018年度各镇、街道规模工业产值一览表
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/3262.html