指标名称 | 计算单位 | 本月数 | 累计数 | 累计增长 | 备注 |
一、经济总量 | |||||
地区生产总值 | 亿元 | - | 344.9 | 3.2% | |
第一产业 | 亿元 | - | 4.6 | 6.0% | |
第二产业 | 亿元 | - | 167.1 | -1.6% | |
第三产业 | 亿元 | - | 173.2 | 8.3% | |
二、经济活动单位 | |||||
全部企业及个体户数 | 个 | - | 68828 | 11.2% | |
内资企业(包含私营企业) | 个 | - | 29721 | 18.5% | |
外商和港澳台商投资企业 | 个 | - | 534 | -1.1% | |
个体户 | 个 | - | 38554 | 6.3% | |
经济活动单位变动情况 | --- | ||||
新增企业及个体户数 | 个 | 1514 | 11942 | 9.9% | |
新增企业 | 家 | 1012 | 6581 | 28.6% | |
注销企业及个体户数 | 个 | 605 | 5755 | -47.1% | |
注销企业 | 家 | 209 | 2049 | -11.7% | |
三、工业生产 | --- | ||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 15.1 | 129.9 | -1.9% | |
# 内资企业 | 亿元 | 8.4 | 66.8 | 3.9% | |
外资企业 | 亿元 | 6.8 | 63.1 | -7.3% | |
#港澳台投资企业 | 亿元 | 4.7 | 42.3 | -3.6% | |
#外商投资企业 | 亿元 | 2.1 | 20.8 | -14.0% | |
规模以上工业企业数量 | 家 | - | 487 | - | |
# 外资企业 | 家 | - | 143 | - | |
内资企业 | 家 | - | 344 | - | |
四、创新驱动发展 | - | ||||
先进制造业工业增加值 | 亿元 | 9.0 | 76.0 | 3.4% | |
高技术制造业工业增加值 | 亿元 | 4.8 | 44.8 | 6.5% | |
五、对外经济 | --- | ||||
合同利用外资(1-11月) | 万元 | 253 | 43034 | -8.1% | |
实际利用外资(1-11月) | 万元 | 3540 | 21541 | 11.4% | |
进出口总额(1-8月) | 亿元 | 46.5 | 301.4 | 19.9% | |
#进口总额(1-8月) | 亿元 | 17.3 | 93.7 | 6.4% | |
出口总额(1-8月) | 亿元 | 29.2 | 207.7 | 27.3% | |
六、引进内资 | --- | ||||
项目宗数 | 宗 | 5 | 91 | 5.8% | |
协议投资金额 | 亿元 | 1.9 | 77.7 | 37.3% | |
实际投资金额 | 亿元 | 0.6 | 50.0 | 94.4% | |
七、税收 | --- | ||||
各项税收总额 | 亿元 | 10.4 | 79.5 | -4.9% | |
八、固定资产投资 | --- | ||||
固定资产投资总额 | 亿元 | - | 88.3 | 16.5% | |
#工业投资 | 亿元 | - | 21.8 | 9.3% | |
#房地产投资 | 亿元 | - | 36.2 | 19.3% | |
九、社会消费 | --- | ||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 42.2 | 359.5 | -9.8% | |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 37.1 | 307.5 | -7.6% | |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.5 | 5.2 | -17.6% | |
十、银行存贷款 | --- | ||||
各项存款余额 | 亿元 | - | 361.9 | 13.9% | |
各项贷款余额 | 亿元 | - | 295.8 | 24.0% |
(广东省)东莞市寮步镇2020年12月统计简报
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/8251.html