指标名称 | 计量单位 | 2020年累计数 | 2019年累计数 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 3020737 | 2838940 | 6.2 |
常住人口 | 万人 | |||
固定资产投资总额 | 万元 | 873375 | 688732 | 26.8 |
进出口总额 | 万元 | 2213102 | 2414374 | -8.3 |
社会消费品零售额 | 万元 | 811846 | 885016 | -8.3 |
各项税收总额 | 万元 | 549853 | 584862 | -6.0 |
各项人民币存款余额 | 万元 | 3190811 | 2569087 | 24.2 |
镇街用电量 | 万千瓦时 | 288119 | 282306 | 2.1 |
镇街总供水量 | 万吨 | 4115 | 4264 | -3.5 |
(广东省)2020年东莞市大岭山镇经济社会主要指标数据一览表
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/8253.html