导航菜单

(福建省)闽侯县2018年度各乡镇经济成绩单(全数据)

乡(镇)、街道规模以上工业总产值Sxr乡村百科--为乡村振兴助力
                                           单位:万元
乡(镇) 街道 年计划 12月 1-12月 累计增长% 完成计划%
全县 11860000 1176028  10348835  7.7  87.3 
青口镇 4500000 339664  3382200  -3.3  75.2 
尚干镇 250000 21671  172968  12.0  69.2 
祥谦镇 950000 111135  738857  9.9  77.8 
南通镇 210000 33436  291861  47.6  139.0 
高新区 1800000 160878  1446485  3.2  80.4 
   其中:南屿镇 1700000 150293  1401686  4.3  82.5 
上街镇 470000 60307  533583  28.7  113.5 
竹岐乡 220000 28720  252398  21.0  114.7 
鸿尾乡 370000 42049  382935  0.9  103.5 
荆溪镇 1900000 172125  1258535  14.8  66.2 
甘蔗街道 1700000 171576  1613645  19.5  94.9 
白沙镇 230000 30095  241528  19.8  105.0 
洋里乡 20000 1621  17137  -3.7  85.7 
大湖乡 20000 2751  16705  0.1  83.5 
廷坪乡          
小箬乡          
青口投资区 5700000 472470  4294025  -0.7  75.3 
技术开发区 3600000 343701  2872180  17.4  79.8 
 
乡(镇)、街道税收收入Sxr乡村百科--为乡村振兴助力
                                                   单位:万元
 
乡(镇) 街道 年计划 12月 1-12月 累计增长% 完成计划%
全县 1061115 57838  953662  4.2  89.9 
县本级 814906 47010  748052  3.8  91.8 
青口镇 371520 12780  317067  9.1  85.3 
尚干镇 18218 1040  18357  20.8  100.8 
祥谦镇 38000 2993  38548  21.1  101.4 
南通镇 36900 3618  37483  18.2  101.6 
高新区 214009 10828  205610  5.7  96.1 
上街镇 129000 5006  70984  -37.1  55.0 
竹岐乡 13050 2910  13208  16.1  101.2 
鸿尾乡 6200 239  6639  35.1  107.1 
荆溪镇 69300 6510  69377  9.5  100.1 
甘蔗镇 143800 11381  143941  14.8  100.1 
白沙镇 6948 517  7173  9.5  103.2 
洋里乡 970 80  975  10.4  100.6 
大湖乡 343 111  344  3.5  100.2 
廷坪乡 261 26  332  67.8  127.1 
小箬乡 396 54  405  44.0  102.4 
青口投资区 427738 16813  373971  10.8  87.4 
技术开发区 213100 17891  213318  13.1  100.1 
 

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjsj/3219.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏