分乡镇固定资产投资(万元) | 4季度 | 增长(%) |
东湖街道办事处 | 372948 | - |
城南街道办事处 | 169477 | - |
真武山街道办事处 | 128375 | - |
城北街道办事处 | 103624 | - |
屯脚镇 | 39189 | - |
巴铃镇 | 367138 | - |
百德镇 | 59883 | - |
雨樟镇 | 25308 | - |
潘家庄镇 | 64638 | - |
回龙镇 | 21763 | - |
下山镇 | 78402 | - |
新龙场镇 | 15301 | - |
大山镇 | 10876 | - |
马马崖镇 | 16726 | - |
波阳镇 | 6506 | - |
鲁础营乡 | 73272 | - |
(贵州省)兴仁市2018年度各乡镇固定资产投资一览表
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/3218.html