乡(镇)街道社会消费品限额以上零售总额 单位:万元 |
|||||
乡(镇) 街道 | 年计划 | 12月 | 1-12月 | 累计增长(%) | 完成计划% |
全县 | 2250000 | 227231 | 2239818 | 15.0 | 99.5 |
青口镇 | 60000 | 5188 | 46429 | 42.3 | 77.4 |
尚干镇 | 484800 | 47745 | 453518 | 8.7 | 93.5 |
祥谦镇 | 93770 | 15073 | 137806 | 48.6 | 147.0 |
南通镇 | 275300 | 30258 | 305057 | 25.9 | 110.8 |
南屿镇 | 19603 | 206411 | 16.9 | ||
上街镇 | 490000 | 55725 | 535986 | 27.4 | 109.4 |
竹岐乡 | 45000 | 5159 | 52795 | 41.4 | 117.3 |
鸿尾乡 | 17600 | 2144 | 19751 | 32.0 | 112.2 |
荆溪镇 | 383000 | 24643 | 260843 | -20.5 | 68.1 |
甘蔗街道 | 169645 | 18109 | 185668 | 19.3 | 109.4 |
白沙镇 | 23000 | 2847 | 27425 | 17.0 | 119.2 |
洋里乡 | 1500 | 200 | 1713 | 29.9 | 114.2 |
大湖乡 | 3830 | 402 | 4031 | 19.2 | 105.2 |
廷坪乡 | 2200 | 135 | 2385 | 21.5 | 108.4 |
小箬乡 | |||||
青口投资区 | 638570 | 68006 | 637753 | 17.6 | 99.9 |
技术开发区 | 552645 | 42752 | 446511 | -7.7 | 80.8 |
乡(镇)实际利用外资 单位:万元 |
|||
乡(镇) | 年计划 | 1-12月 | 完成进度(%) |
全县 | 47619 | 27853 | 58.5 |
#县本级 | 25370 | 22115 | 87.2 |
青口镇 | 4500 | 4100 | 91.1 |
尚干镇 | 650 | 260 | 40.0 |
祥谦镇 | 2500 | 2500 | 100.0 |
南通镇 | 6500 | 3740 | 51.5 |
高新区 | 22249 | 5738 | 25.8 |
上街镇 | 4500 | 800 | 18.0 |
竹歧乡 | 500 | 70 | 14.0 |
鸿尾乡 | 800 | 100 | 12.5 |
荆溪镇 | 1000 | 2600 | 260.0 |
甘蔗镇 | 3500 | 1225 | 35.0 |
白沙镇 | 1000 | 300 | 30.0 |
洋里乡 | |||
大湖乡 | 50 | ||
廷坪乡 | |||
小箬乡 |