乡(镇)海关出口 单位:万元 |
||||
乡(镇) 街道 | 年计划 | 1-12月 | 累计增长(%) | 完成计划% |
全县 | 1042000 | |||
#县本级 | 940000 | |||
青口镇 | 135760 | 159736 | 13.02 | 117.7 |
尚干镇 | 59594 | 71430 | 16.78 | 119.9 |
祥谦镇 | 88192 | 66351 | 2.97 | 75.2 |
南通镇 | 21382 | 15383 | 1.54 | 71.9 |
高新区 | 102000 | |||
上街镇 | 24965 | 20043 | 5.98 | 80.3 |
竹岐乡 | 44391 | 46313 | 15.38 | 104.3 |
鸿尾乡 | 181778 | 153597 | 18.09 | 84.5 |
荆溪镇 | 133503 | 119519 | 17.44 | 89.5 |
甘蔗街道 | 292938 | 351157 | 18.44 | 119.9 |
白沙镇 | 64371 | 62423 | 12.19 | 97.0 |
洋里乡 | 1501 | 1522 | 0.76 | 101.4 |
大湖乡 | ||||
廷坪乡 | ||||
小箬乡 | 2933 | 3048 | 2.7 | 103.9 |
(福建省)闽侯县2018年度各乡镇经济成绩单(全数据)
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/3219.html