导航菜单

(江苏省)2018年度涟水县各乡镇主要经济指标情况(完整版)

单位名称 11、新增私营企业户数qTF乡村百科--为乡村振兴助力
   (户)
总量 增量 名次 增长% 名次 得分
全县总计 2503 -540 -17.7
县经济开发区区域内
高沟区域内(含今世缘)  
薛行化工园区内
经济开发区(考核口径) 106 -14 -11.7
乡镇合计 2397 -3 -0.1
涟城镇  287 7 3 2.5 6 22.00 
高沟镇 276 -4 13 -1.4 12 1.00 
朱码镇 245 5 4 2.1 7 9.09 
保滩镇 122 -8 15 -6.2 14 9.08 
红窑镇 122 -8 15 -6.2 14 22.00 
五港镇 103 3 6 3.0 5 1.00 
义兴镇 81 1 9 1.3 9 1.00 
南集镇 93 3 6 3.3 4 9.09 
徐集乡 100 20 2 25.0 2 9.11 
梁岔镇 92 -8 15 -8.0 17 22.00 
黄营乡 95 5 4 5.6 3 22.00 
成集镇 91 1 9 1.1 10 1.00 
唐集镇 90 -10 19 -10.0 18 1.00 
陈师镇 122 2 8 1.7 8 9.09 
前进镇 81 -9 18 -10.0 18 9.08 
东胡集镇 92 22 1 31.4 1 1.00 
石湖镇 80 0 11 0.0 11  
岔庙镇 83 -7 14 -7.8 16 9.08 
大东镇 83 -17 20 -17.0 20 9.07 
麻垛农业开发区 59 -1 12 -1.7 13 1.00 
 
单位名称 12、财政总收入qTF乡村百科--为乡村振兴助力
    (万元)
总量 增量 qTF乡村百科--为乡村振兴助力
增长% qTF乡村百科--为乡村振兴助力
全县总计 421755 77749 22.6
县经济开发区区域内
高沟区域内(含今世缘)
薛行化工园区内 4725 825 21.2
经济开发区(考核口径) 34551  5005 16.9
乡镇合计 136228 36034 36.0
涟城镇  9053  -202 17 -2.2 17
高沟镇 7164  1461 13 25.6 13
朱码镇 11677  4180 2 55.8 10
保滩镇 9615  3371 6 54.0 11
红窑镇 4523  1833 12 68.2 6
五港镇 12049  4603 1 61.8 9
义兴镇 6684  538 16 8.7 16
南集镇 13225  2631 8 24.8 14
徐集乡 4777  1895 11 65.8 7
梁岔镇 3398  2150 10 172.1 1
黄营乡 5675  2667 7 88.7 5
成集镇 7746  4028 3 108.3 3
唐集镇 3814  -2439 20 -39.0 20
陈师镇 3731  1442 14 63.0 8
前进镇 7698  3808 4 97.9 4
东胡集镇 7191  2367 9 49.1 12
石湖镇 7242  915 15 14.5 15
岔庙镇 3232  -1580 19 -32.8 18
大东镇 5685  3493 5 159.3 2
麻垛农业开发区 2049  -1127 18 -35.5 19

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjsj/3408.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏