指标 | 单位 | 12月 | 1-12月 |
地区生产总值 | 亿元 | —— | 422.00 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 16.04 | 151.78 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 6.96 | 59.87 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.72 | 191.77 |
人民币存款余额 | 亿元 | —— | 516.30 |
人民币贷款余额 | 亿元 | —— | 435.58 |
总用电量 | 亿千瓦时 | 3.30 | 42.51 |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 2.58 | 30.52 |
东莞市常平镇2021年1-12月主要经济指标
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/8787.html