指标 | 单位 | 12月 | 1-12月 | 累计增长(%) |
地区生产总值(季报) | 万元 | — | 3730181 | 12.6 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 190625 | 1832307 | 14.7 |
固定资产投资总额 | 万元 | — | — | 26.3 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 239141 | 1565000 | 78.0 |
地方财政收入 | 万元 | 25735 | 251862 | -65.1 |
地方财政支出 | 万元 | 65034 | 405969 | -29.9 |
进出口总额 | 万元 | — | 4096000 | 65.3 |
#出口总额 | 万元 | — | 3448000 | 86.3 |
金融机构各项本外币存款余额 | 万元 | X | 4484884 | 9.6 |
金融机构各项本外币贷款余额 | 万元 | X | 4344831 | 9.9 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 32877 | 417737 | 14.4 |
#工业用电 | 万千瓦时 | 24403 | 325653 | 11.8 |
注:1、地区生产总值(GDP)为季度数。
2、存贷款余额累计增长为同比增长。
3、进出口总额单位改为人民币(万元)计算。