年份 (年) | 年 末 户籍人口(人) |
全社会 从业人员(人) |
地区 生产总值(万元) |
预算内、外财政收入(万元) | 工农业 总产值 (万元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 公共财政 预算收入 |
||||||
1978 | 78038 | 44030 | 1770 | 825 | 804 | 141 | 101 | 29 | 4541 |
1979 | 78023 | 44399 | 2042 | 885 | 955 | 202 | 115 | 39 | 5063 |
1980 | 78635 | 45378 | 2315 | 895 | 1177 | 243 | 172 | 65 | 5599 |
1981 | 79347 | 46103 | 2771 | 993 | 1435 | 343 | 200 | 76 | 6479 |
1982 | 79838 | 46537 | 3437 | 1215 | 1807 | 415 | 264 | 88 | 8048 |
1983 | 79610 | 47221 | 4223 | 1538 | 2181 | 504 | 294 | 77 | 9720 |
1984 | 79260 | 48107 | 5395 | 2089 | 2690 | 616 | 358 | 68 | 12516 |
1985 | 79157 | 49078 | 7590 | 2513 | 4303 | 774 | 538 | 100 | 17321 |
1986 | 79442 | 50468 | 10366 | 3079 | 6155 | 1132 | 679 | 163 | 24053 |
1987 | 80146 | 50773 | 15511 | 4129 | 9456 | 1926 | 893 | 192 | 37697 |
1988 | 80420 | 51016 | 22799 | 5426 | 14977 | 2396 | 1361 | 232 | 59475 |
1989 | 80763 | 51104 | 23080 | 5422 | 14548 | 3110 | 1585 | 280 | 60205 |
1990 | 81057 | 51536 | 24834 | 6122 | 14988 | 3724 | 1730 | 355 | 68087 |
1991 | 81039 | 50409 | 29547 | 5998 | 19349 | 4200 | 1495 | 416 | 96597 |
1992 | 80604 | 46524 | 45774 | 7164 | 30972 | 7638 | 1814 | 495 | 177913 |
1993 | 80475 | 44950 | 58251 | 10779 | 37946 | 9526 | 3164 | 1469 | 248438 |
1994 | 79829 | 44300 | 73315 | 14111 | 45226 | 13978 | 3121 | 1412 | 318697 |
1995 | 79028 | 45130 | 95232 | 15993 | 57992 | 21247 | 3530 | 1424 | 358510 |
1996 | 79010 | 44459 | 107743 | 18565 | 61630 | 27548 | 3999 | 1700 | 269455 |
1997 | 78483 | 42983 | 99114 | 18486 | 50357 | 30271 | 4301 | 1955 | 236640 |
1998 | 78107 | 41520 | 104227 | 18523 | 52815 | 32889 | 4966 | 1740 | 226263 |
1999 | 77441 | 42142 | 113727 | 17630 | 60349 | 35748 | 5716 | 1816 | 243060 |
2000 | 76912 | 43738 | 126097 | 15454 | 71714 | 38929 | 7657 | 2633 | 298156 |
2001 | 75858 | 48692 | 130529 | 15667 | 75389 | 39473 | 13785 | 7255 | 340219 |
2002 | 75122 | 51669 | 175751 | 16054 | 109508 | 50189 | 20754 | 7135 | 497578 |
2003 | 74657 | 60089 | 254953 | 15938 | 177981 | 61034 | 29166 | 13611 | 751060 |
2004 | 74559 | 62829 | 367494 | 17125 | 268972 | 81397 | 35816 | 10968 | 1157853 |
2005 | 74494 | 63112 | 448058 | 18022 | 332359 | 97677 | 38983 | 12322 | 1362147 |
2006 | 75003 | 56397 | 480180 | 19345 | 376854 | 83981 | 44402 | 14341 | 1590607 |
2007 | 75319 | 65356 | 570546 | 19852 | 436190 | 114504 | 56703 | 21672 | 1925249 |
2008 | 75457 | 68351 | 605834 | 20305 | 455356 | 130173 | 58636 | 22409 | 2016040 |
2009 | 75672 | 68630 | 625448 | 21035 | 468264 | 136149 | 58435 | 21481 | 2066691 |
2010 | 75830 | 71150 | 728686 | 21581 | 547093 | 160012 | 76759 | 26121 | 2490663 |
2011 | 75973 | 73559 | 905108 | 23336 | 693001 | 188771 | 102001 | 36557 | 2997590 |
2012 | 76099 | 74494 | 867208 | 24264 | 640390 | 202554 | 86987 | 38178 | 2885426 |
2013 | 75959 | 73301 | 884575 | 25109 | 640107 | 219359 | 108629 | 43281 | 2877085 |
2014 | 75973 | 72446 | 935401 | 26689 | 677132 | 231580 | 119433 | 45494 | 3072476 |
2015 | 75782 | 69939 | 968145 | 26902 | 696276 | 244967 | 126658 | 51833 | 3112103 |
2016 | 75780 | 69230 | 993161 | 26566 | 716262 | 250333 | 111089 | 55663 | 3180845 |
2017 | 75902 | 67563 | 1009628 | 24031 | 730130 | 255467 | 186805 | 60603 | 3171312 |
2018 | 76022 | 66948 | 754558 | 22841 | 560741 | 170976 | 207041 | 67408 | 2848590 |
注:2013年起预算内、外财政收入为财政总收入统计口径。 |
(江苏省)常熟市辛庄镇1978年--2018年主要经济指标一览表
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/3179.html