分镇、街规模以上工业总产值 | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-12月 累计 |
同 比 +-(%) |
增城经济开发区核心区 | 6099990 | 21.7 |
荔城街 | 48753 | 21.4 |
增江街 | 999803 | 20.4 |
朱村街 | 190605 | 1.1 |
永宁街 | 652605 | -5.8 |
荔湖街 | 100398 | -23.6 |
宁西街 | 546886 | -2.2 |
新塘镇 | 1895868 | -15.9 |
石滩镇 | 713605 | 9.1 |
中新镇 | 531863 | -12.5 |
正果镇 | 20514 | -17.5 |
派潭镇 | 9460 | -38.0 |
小楼镇 | 15634 | 19.5 |
仙村镇 | 648869 | -9.8 |
广州市增城区分镇街规工总产值一览表(2020年度)
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/8552.html