单位名称 | 13、公共财政预算收入 (万元) |
||||
总量 | 增量 | 名 次 |
增长% | 名 次 |
|
全县总计 | 215023 | 23021 | — | 12.0 | — |
县经济开发区区域内 | — | — | — | — | — |
高沟区域内(含今世缘) | — | — | — | — | — |
薛行化工园区内 | 2545 | 400 | — | 18.6 | — |
经济开发区(考核口径) | 22357 | 2259 | — | 11.2 | — |
乡镇合计 | 73812 | 19123 | — | 35.0 | — |
涟城镇 | 5098 | -92 | 17 | -1.8 | 17 |
高沟镇 | 3977 | 664 | 14 | 20.1 | 14 |
朱码镇 | 6376 | 2247 | 2 | 54.4 | 11 |
保滩镇 | 5094 | 1847 | 6 | 56.9 | 10 |
红窑镇 | 2481 | 905 | 12 | 57.4 | 9 |
五港镇 | 6566 | 2547 | 1 | 63.4 | 7 |
义兴镇 | 3574 | 280 | 16 | 8.5 | 16 |
南集镇 | 7233 | 1446 | 7 | 25.0 | 13 |
徐集乡 | 2505 | 990 | 11 | 65.4 | 6 |
梁岔镇 | 1933 | 1266 | 10 | 189.7 | 1 |
黄营乡 | 2962 | 1367 | 8 | 85.7 | 5 |
成集镇 | 4078 | 2103 | 3 | 106.4 | 3 |
唐集镇 | 2017 | -1303 | 20 | -39.2 | 19 |
陈师镇 | 2022 | 772 | 13 | 61.8 | 8 |
前进镇 | 4161 | 2049 | 4 | 97.0 | 4 |
东胡集镇 | 3886 | 1299 | 9 | 50.2 | 12 |
石湖镇 | 3816 | 444 | 15 | 13.2 | 15 |
岔庙镇 | 1818 | -612 | 18 | -25.2 | 18 |
大东镇 | 3133 | 1871 | 5 | 148.3 | 2 |
麻垛农业开发区 | 1081 | -967 | 19 | -47.2 | 20 |
单位名称 | 16.规模以上四大服务业和限额以上 贸易单位营业收入 (万元) |
||||
总量 | 增量 | 名 次 |
增长% | 名 次 |
|
全县总计 | 1487762 | -81808 | — | -5.2 | — |
县经济开发区区域内 | — | — | — | — | — |
高沟区域内(含今世缘) | — | — | — | — | — |
薛行化工园区内 | — | — | — | — | — |
经济开发区(考核口径) | 91520 | 454 | — | 0.5 | — |
乡镇合计 | 1374469 | -60846 | — | -4.2 | — |
涟城镇 | 437932 | -3196 | 16 | -0.7 | 12 |
高沟镇 | 477765 | -107757 | 20 | -18.4 | 17 |
朱码镇 | 67675 | 12396 | 3 | 22.4 | 5 |
保滩镇 | 36494 | 6325 | 7 | 21.0 | 6 |
红窑镇 | 34333 | 8263 | 4 | 31.7 | 4 |
五港镇 | 15204 | -3656 | 17 | -19.4 | 18 |
义兴镇 | 46992 | 16037 | 1 | 51.8 | 2 |
南集镇 | 47457 | 6472 | 6 | 15.8 | 7 |
徐集乡 | 24150 | 6702 | 5 | 38.4 | 3 |
梁岔镇 | 6901 | 107 | 9 | 1.6 | 9 |
黄营乡 | 4202 | -689 | 14 | -14.1 | 16 |
成集镇 | 22248 | 1900 | 8 | 9.3 | 8 |
唐集镇 | 17437 | -252 | 13 | -1.4 | 13 |
陈师镇 | 46849 | -4358 | 18 | -8.5 | 15 |
前进镇 | 10053 | 53 | 10 | 0.5 | 10 |
东胡集镇 | 15316 | -803 | 15 | -5.0 | 14 |
石湖镇 | 36140 | 13290 | 2 | 58.2 | 1 |
岔庙镇 | 21800 | -11696 | 19 | -34.9 | 19 |
大东镇 | 5520 | 18 | 11 | 0.3 | 11 |
麻垛农业开发区 | 0 | 12 | — | 20 |
乡情网提醒您:最终数据以当地统计年鉴为准。