填报单位: 辛庄镇 | |||
指 标 | 单位 | 行号 | 2018年 |
年末户籍户数 | 户 | 1 | 22207 |
年末户籍人口 | 人 | 2 | 76022 |
其中:男性 | 人 | 3 | 36879 |
女性 | 人 | 4 | 39143 |
其中:城镇人口 | 人 | 5 | 39017 |
乡村人口 | 人 | 6 | 37005 |
年平均户籍人口 | 人 | 7 | 75962 |
人口出生率 | ‰ | 8 | 6.12 |
人口死亡率 | ‰ | 9 | 9.31 |
人口自然增长率 | ‰ | 10 | -3.19 |
年末耕地面积 | 亩 | 11 | 50040 |
全社会从业人员 | 人 | 12 | 71528 |
其中:第一产业 | 人 | 13 | 4766 |
第二产业 | 人 | 14 | 55910 |
其中:工业 | 人 | 15 | 54187 |
第三产业 | 人 | 16 | 10852 |
地区生产总值 | 万元 | 17 | 754558 |
其中:第一产业 | 万元 | 18 | 22841 |
第二产业 | 万元 | 19 | 560741 |
其中: 工业 | 万元 | 20 | 542761 |
第三产业 | 万元 | 22 | 170976 |
人均地区生产总值(户籍人口) | 元/人 | 37 | 99334 |
全年粮食面积 | 亩 | 38 | 40924 |
全年粮食亩产 | 公斤 | 39 | 460.3 |
全年粮食总产量 | 吨 | 40 | 18837 |
其中:小麦面积 | 亩 | 41 | 17143 |
小麦亩产 | 公斤 | 42 | 286.8 |
小麦总产量 | 吨 | 43 | 4916 |
其中:水稻面积 | 亩 | 44 | 22634 |
水稻亩产 | 公斤 | 45 | 575.3 |
水稻总产量 | 吨 | 46 | 13021 |
棉花面积 | 亩 | 47 | |
棉花亩产 | 公斤 | 48 | |
棉花总产量 | 吨 | 49 | |
油菜籽面积 | 亩 | 50 | 788 |
油菜籽亩产 | 公斤 | 51 | 158.0 |
油菜籽总产量 | 吨 | 52 | 124.5 |
生猪年末存栏 | 头 | 53 | 0 |
生猪年内出栏 | 头 | 54 | 0 |
羊年末存栏 | 只 | 55 | 326 |
羊年内出栏 | 只 | 56 | 120 |
家禽年末存栏 | 羽 | 57 | 7795 |
家禽年内出栏 | 羽 | 58 | 650 |
肉类总产量 | 吨 | 59 | 7655 |
其中:猪肉产量 | 吨 | 60 | 0 |
牛奶产量 | 吨 | 61 | 0 |
禽蛋产量(不含鹌鹑蛋) | 吨 | 62 | 0 |
水产品产量 | 吨 | 63 | 3119 |
蔬菜产量 | 吨 | 64 | 23509 |
农业总产值(当年价格) | 万元 | 65 | 43590 |
农业 | 万元 | 66 | 19751 |
林业 | 万元 | 67 | 6795 |
畜牧业 | 万元 | 68 | 191 |
渔业 | 万元 | 69 | 16853 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 70 | |
用电量 | 万千瓦时 | 71 | 88014 |
工业单位数 | 个 | 72 | 2927 |
其中:规模以上 | 个 | 73 | 105 |
规模以下 | 个 | 74 | 1184 |
个体工业 | 个 | 75 | 1638 |
其中:私营企业 | 个 | 76 | 1234 |
其中:外资及港澳台企业 | 个 | 77 | 27 |
全部工业总产值 | 万元 | 78 | 2805000 |
其中:规模以上 | 万元 | 79 | 2110184 |
规模以下 | 万元 | 80 | 621129 |
个体工业 | 万元 | 81 | 73687 |
其中:私营企业 | 万元 | 82 | 2206338 |
其中:外资及港澳台企业 | 万元 | 83 | 190690 |
规模以上工业总产值占比 | % | 84 | 75.2 |
全部工业增加值 | 万元 | 85 | 542761 |
其中:规模以上 | 万元 | 86 | 461501 |
规模以下 | 万元 | 87 | 61389 |
个体工业 | 万元 | 88 | 19871 |
其中:私营企业 | 万元 | 89 | 426239 |
其中:外资及港澳台企业 | 万元 | 90 | 38125 |
全部工业企业产品销售收入 | 万元 | 91 | 2672592 |
其中:规模以上工业产品销售收入 | 万元 | 92 | 2051463 |
规模以下 | 万元 | 93 | 621129 |
其中:私营企业 | 万元 | 94 | 2178618 |
其中:外资及港澳台企业 | 万元 | 95 | 188214 |
全部工业企业成本费用总额 | 万元 | 96 | 2521074 |
其中:规模以上 | 万元 | 97 | 1940940 |
规模以下 | 万元 | 98 | 580134 |
其中:私营企业 | 万元 | 99 | 2136172 |
其中:外资及港澳台企业 | 万元 | 100 | 186284 |
全部工业企业利税总额 | 万元 | 101 | 199587 |
其中:规模以上工业利税总额 | 万元 | 102 | 160284 |
规模以下 | 万元 | 103 | 39303 |
其中:私营企业 | 万元 | 104 | 148140 |
其中:外资及港澳台企业 | 万元 | 105 | 18220 |
全部工业企业利润总额 | 万元 | 106 | 133057 |
其中:规模以上工业利润总额 | 万元 | 107 | 117860 |
规模以下 | 万元 | 108 | 15197 |
其中:私营企业 | 万元 | 109 | 97087 |
其中:外资及港澳台企业 | 万元 | 110 | 12478 |
全部工业企业应交增殖税 | 万元 | 111 | 56658 |
其中:规模以上工业应交增殖税 | 万元 | 112 | 35907 |
规模以下 | 万元 | 113 | 20751 |
其中:私营企业 | 万元 | 114 | 43505 |
其中:外资及港澳台企业 | 万元 | 115 | 5093 |
全部工业亏损企业个数 | 个 | 116 | 276 |
其中:规模以上工业亏损企业个数 | 个 | 117 | 8 |
规模以下 | 个 | 118 | 268 |
其中:私营企业 | 个 | 119 | 265 |
其中:外资及港澳台企业 | 个 | 120 | 7 |
全部亏损工业企业亏损额 | 万元 | 121 | 6377 |
其中:规模以上亏损工业企业亏损额 | 万元 | 122 | 1851 |
规模以下 | 万元 | 123 | 4526 |
其中:私营企业 | 万元 | 124 | 5898 |
其中:外资及港澳台企业 | 万元 | 125 | 392 |
全部工业企业二项资金占用额 | 万元 | 126 | 1041827 |
其中:规模以上工业二项资金占用额 | 万元 | 127 | 822829 |
规模以下 | 万元 | 128 | 218998 |
其中:私营企业 | 万元 | 129 | 588750 |
其中:外资及港澳台企业 | 万元 | 130 | 53161 |
全部工业企业产成品资金占用额 | 万元 | 131 | 136546 |
其中:规模以上工业产成品资金占用额 | 万元 | 132 | 93418 |
规模以下 | 万元 | 133 | 43128 |
其中:私营企业 | 万元 | 134 | 102158 |
其中:外资及港澳台企业 | 万元 | 135 | 6593 |
全部工业企业应收账款净额 | 万元 | 136 | 905281 |
其中:规模以上工业应收账款净额 | 万元 | 137 | 729411 |
规模以下 | 万元 | 138 | 175870 |
其中:私营企业 | 万元 | 139 | 486592 |
其中:外资及港澳台企业 | 万元 | 140 | 46568 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 141 | 239950 |
其中:工业投资 | 万元 | 142 | 134126 |
服务业单位数 | 个 | 143 | 3890 |
其中:企业 | 个 | 144 | 517 |
行政事业单位 | 个 | 145 | 38 |
个体 | 个 | 146 | 3335 |
其中:批发零售住宿餐饮企业 | 个 | 147 | 298 |
其中:限额以上 | 个 | 148 | 15 |
其中:其他服务业企业 | 个 | 149 | 257 |
其中:网上直报企业 | 个 | 150 | 9 |
当年新办私营企业 | 家 | 151 | 451 |
当年新办私营企业注册资本 | 万元 | 152 | 149943 |
合同外资注册资本 | 万美元 | 153 | 2235 |
到账外资 | 万美元 | 154 | 1200 |
三资企业个数 | 个 | 155 | 31 |
财政总收入 | 万元 | 156 | 207041 |
一般公共预算收入 | 万元 | 157 | 67408 |
#两税收入(营业税、增值税) | 万元 | 158 | 33269 |
一般公共预算支出 | 万元 | 159 | 35714 |
年末金融机构网点数 | 个 | 160 | 20 |
年末金融机构各项存款余额 | 万元 | 161 | 1037335 |
其中:个人存款 | 万元 | 162 | 710365 |
年末金融机构各项贷款余额 | 万元 | 163 | 608187 |
单位负责人:龚强 填报人:高志虹 报出日期:2019年5月16日 |
(江苏省)常熟市辛庄镇2018年度经济统计报表
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/4030.html