规模以上工业总产值 | 高新技术产业产值占规模以上工业产值比重(%) | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润 | 固定资产投资 | ||||||
(万元) | (万元) | (万元) | (万元) | |||||||
本月止累计 | 累计 ±% | 本月止累计 | 比年初±百分点 | 本月止累计 | 累计 ±% | 本月止累计 | 累计 ±% | 本月止累计 | 累计 ±% | |
全区 | 2478851 | 14.7 | 38.5 | -2.0 | 2627578 | 6.1 | 39957 | 9.7 | 5.6 | |
卧龙园 | 122722 | 16.9 | 65.6 | 101201 | 25.1 | 8828 | -11.9 | 2.6 | ||
只楚园 | 787043 | 13.2 | 27.0 | 952964 | 6.5 | 31632 | - | 95.2 | ||
幸 福 | 515689 | 13.6 | 13.2 | 570730 | -2.3 | -660 | - | -1.5 | ||
黄 务 | 23602 | 34.6 | 48.6 | 22221 | 32.2 | 954 | 124.2 | 29.0 | ||
世回尧 | 244629 | 18.2 | 62.3 | 178609 | 12.2 | 18320 | 21.2 | -42.2 | ||
奇 山 | 5750 | 22.5 | 65.6 | 2195 | -61.5 | -206 | - | -36.4 | ||
芝罘岛 | 296505 | 36.0 | 97.2 | 301921 | 34.3 | -35172 | - | -33.2 | ||
东 山 | - | - | - | - | - | - | - | -7.6 | ||
向 阳 | 1912 | -69.3 | 100.0 | 2427 | -67.7 | -465 | - | -46.7 | ||
毓璜顶 | 70165 | 21.0 | 81.3 | 56255 | -3.7 | 6187 | 36.9 | 73.7 | ||
凤凰台 | 332686 | 3.3 | 12.8 | 360728 | -2.2 | -1974 | - | 52.6 | ||
通 伸 | - | - | - | - | - | - | - | -3.0 | ||
白 石 | 78149 | 6.7 | 46.5 | 78328 | 4.7 | 12514 | 70.8 | -33.4 | ||
限额以上消费品零售额 | 限额以上批发零售企业销售额 | 限额以上住宿餐饮企业销售额 | 实际使用外资 | 一般公共预算收入 | ||||||
(万元) | (万元 ) | (万元 ) | (万美元) | (万元) | ||||||
本月止累计 | 累计 ±% | 本月止累计 | 累计 ±% | 本月止累计 | 累计 ±% | 本月止累计 | 累计 ±% | 本月止累计 | 累计 ±% | |
全区 | 1669133 | 7.9 | 7000082 | 10.4 | 141562 | 17.6 | 14530 | -24.2 | 526597 | 3.1 |
卧龙园 | 135406 | 13 | 832986 | 9.6 | 29678 | 41.5 | ||||
只楚园 | 82074 | -8.9 | 404878 | 6.8 | 2129 | 41.4 | ||||
幸 福 | 121665 | 0.4 | 575148 | 21.5 | 1871 | 18.9 | ||||
黄 务 | 34786 | 17.7 | 563788 | 21.4 | 5156 | 24.4 | ||||
世回尧 | 553918 | 15.2 | 779998 | 18.1 | 1533 | 6.7 | ||||
奇 山 | 30367 | 19.2 | 375046 | 45.1 | 16693 | 8.3 | ||||
芝罘岛 | 24055 | 74.7 | 106415 | 22.5 | 3840 | 25.6 | ||||
东 山 | 36110 | 4.8 | 509552 | -19.1 | 13006 | -13.7 | ||||
向 阳 | 33701 | -3.4 | 471911 | 5.7 | 18304 | 10.4 | ||||
毓璜顶 | 353928 | 3.5 | 900711 | 5.0 | 26377 | 21.1 | ||||
凤凰台 | 99220 | 20.3 | 532680 | 9.8 | 3645 | 37.9 | ||||
通 伸 | 120684 | 2.4 | 605711 | 16.1 | 9552 | 25.7 | ||||
白 石 | 43220 | -10.7 | 341258 | 8.5 | 9779 | 13.8 |
烟台市芝罘区2022年7月月报——分街道资料
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/10450.html