导航菜单

(浙江省)宁海县2018年度各乡镇、街道主要经济指标一览表

  各镇(乡)、街道主要经济指标(一)FW7乡村百科--为乡村振兴助力

  单位:万元,%FW7乡村百科--为乡村振兴助力

  户籍人口(2018年) 规上工业FW7乡村百科--为乡村振兴助力
增加值
规上工业FW7乡村百科--为乡村振兴助力
战新产业增加值
 
 
本月止累 计 增速 本月止累 计 增速  
跃龙街道 109528 151773 3.9 6271 55.1  
桃源街道 43365 174808 9.0 12938 18.4  
梅林街道 26368 327148 14.3 164417 27.3  
桥头胡街道 23356 49882 7.6 8459 7.1  
长街镇 74035 64230 8.5 5103 15.7  
力洋镇 38077 27433 9.1 5364 6.2  
一市镇 22829 15947 6.6 13935 17.9  
岔路镇 29024 24748 -0.6      
前童镇 25838 25224 11.3 4652 22.1  
桑洲镇 24567 3223 7.5      
黄坛镇 29112 366142 29.6 1381 -29.4  
大佳何镇 19820 11601 -7.7 557 -44.0  
强蛟镇 17260 78259 9.1 11666 14.4  
西店镇 46794 234128 13.1 34151 36.0  
深甽镇 34456 56333 9.3 18767 4.9  
胡陈乡 22531 14385 28.2      
茶院乡 26434 18210 -0.9      
越溪乡 19862 5326 -3.1      

  各镇(乡)、街道FW7乡村百科--为乡村振兴助力

  规上工业FW7乡村百科--为乡村振兴助力
主营业务收入 
规上工业FW7乡村百科--为乡村振兴助力
收入法增加值
本月止FW7乡村百科--为乡村振兴助力
累 计
增速 本月止FW7乡村百科--为乡村振兴助力
累 计
增速
跃龙街道 563583 5.1 185361 12.4
桃源街道 570538 7.7 178591 6.3
梅林街道 1580068 -2.2 284644 1.3
桥头胡街道 216196 -4.5 42964 7.8
长街镇 275114 8.9 71153 7.3
力洋镇 97511 2.7 32536 16.6
一市镇 57230 12.2 20783 2.7
岔路镇 99892 0.5 21543 -7.8
前童镇 141842 23.7 21004 5.7
桑洲镇 11422 -6.0 3562 22.4
黄坛镇 1641373 29.1 239380 21.9
大佳何镇 36957 -7.3 10211 25.0
强蛟镇 360227 37.0 95394 48.9
西店镇 890115 9.9 226736 17.8
深甽镇 222259 15.3 54446 19.6
胡陈乡 46668 16.9 10270 -5.5
茶院乡 63877 -1.7 13525 -22.1
越溪乡 19992 -0.3 5081 -0.5
FW7乡村百科--为乡村振兴助力

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjsj/3255.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏