指标名称 | 计算 单位 |
本月数 | 累计数 | 累计 增长 |
一、经济总量 | ||||
地区生产总值 | 亿元 | - | 382.07 | 7.5% |
第一产业 | 亿元 | - | 5.24 | 11.8% |
第二产业 | 亿元 | - | 195.20 | 10.1% |
第三产业 | 亿元 | - | 181.63 | 4.8% |
二、经济活动单位 | ||||
全部企业及个体户数 | 个 | 1687 | 77109 | 25.8% |
内资企业(包含私营企业) | 个 | 1128 | 35859 | 47.9% |
外商和港澳台商投资企业 | 个 | 3 | 535 | -2.7% |
个体户 | 个 | 556 | 40706 | 12.6% |
经济活动单位变动情况 | --- | |||
新增企业及个体户数 | 个 | 1687 | 15908 | 60.1% |
新增企业 | 家 | 1131 | 10024 | 119.3% |
注销企业及个体户数 | 个 | 1086 | 10500 | 1.2% |
注销企业 | 家 | 798 | 6040 | 53.7% |
三、工业生产 | --- | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 17.1 | 154.7 | 11.1% |
# 内资企业 | 亿元 | 9.3 | 83.0 | 13.8% |
外资企业 | 亿元 | 7.8 | 71.6 | 8.2% |
#港澳台投资企业 | 亿元 | 5.5 | 49.6 | 8.5% |
#外商投资企业 | 亿元 | 2.2 | 22.1 | 7.6% |
规模以上工业企业数量 | 家 | - | 516 | - |
# 内资企业 | 家 | - | 374 | - |
外资企业 | 家 | - | 142 | - |
四、创新驱动发展 | - | |||
先进制造业增加值 | 亿元 | 10.1 | 90.4 | 10.3% |
高技术制造业增加值 | 亿元 | 5.8 | 51.2 | 9.9% |
优势传统产业增加值 | 亿元 | 3.4 | 30.3 | 7.5% |
五、税收 | --- | |||
各项税收总额 | 亿元 | 9.5 | 94.1 | 18.3% |
六、社会消费 | --- | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 36.8 | 385.0 | 7.1% |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 33.8 | 338.9 | 7.4% |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.3 | 3.5 | 3.2% |
七、银行存贷款 | --- | |||
各项存款余额 | 亿元 | - | 396.1 | 9.4% |
各项贷款余额 | 亿元 | - | 345.0 | 16.6% |
东莞市寮步镇2021年度经济数据一览表
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/8779.html