主要经济指标(二)
单位:万元,%
限上商品销售额 | 税收收入 | 一般公共 预算收入 |
||||
本月止累 计 | 增速 | 本月止累 计 | 增速 | 本月止累 计 | 增速 | |
跃龙街道 | 614963 | 40.8 | 112709 | 6.7 | 58079 | 6.1 |
桃源街道 | 230124 | 43.9 | 75219 | 1.5 | 39676 | 2.4 |
梅林街道 | 192392 | 17.2 | 77670 | -7.8 | 40033 | -5.0 |
桥头胡街道 | 28452 | 69.5 | 15085 | 17.1 | 7953 | 18.2 |
长街镇 | 4623 | -12.9 | 14642 | 9.8 | 7530 | 8.9 |
力洋镇 | 2601 | 2.9 | 9484 | -1.2 | 5129 | 0.2 |
一市镇 | 4506 | -1.2 | 5326 | 27.8 | 2728 | 25.6 |
岔路镇 | 7991 | -13.2 | 9612 | -3.5 | 4838 | -2.2 |
前童镇 | 1490 | -34.6 | 8454 | 8.5 | 4400 | 7.6 |
桑洲镇 | 26409 | 0.3 | 4164 | 14.1 | 2148 | 15.6 |
黄坛镇 | 225424 | 70.8 | 59799 | 15.5 | 28984 | 13.8 |
大佳何镇 | 3701 | 10.7 | 8698 | 19.1 | 4488 | 17.8 |
强蛟镇 | 3276 | -33.0 | 9165 | 0.9 | 4891 | -0.5 |
西店镇 | 95825 | 2.1 | 101304 | 10.9 | 50861 | 10.2 |
深甽镇 | 5582 | 23.9 | 16468 | -11.3 | 8881 | -10.5 |
胡陈乡 | 6463 | 14.1 | 3240 | 12.3 | ||
茶院乡 | 9692 | -10.0 | 5800 | -7.7 | 2437 | -8.0 |
越溪乡 | 7938 | 105.1 | 5540 | 23.9 | 2856 | 24.4 |
各镇(乡)、街道主要经济指标(三)
单位:万元,%
进出口总额 | 出口总额 | 实际利用外资(万美元) | |||
本月止累 计 | 增速 | 本月止 累 计 |
增速 | 本月止 累 计 |
|
跃龙街道 | 320977 | 14.1 | 315337 | 14.5 | 500 |
桃源街道 | 227484 | 13.5 | 210313 | 12.9 | 1613 |
梅林街道 | 580570 | 5.2 | 521693 | 1.0 | 794 |
桥头胡街道 | 72872 | 12.3 | 72548 | 12.3 | 1200 |
长街镇 | 100880 | 15.3 | 98215 | 16.3 | 296 |
力洋镇 | 64635 | 24.7 | 54127 | 12.1 | 1222 |
一市镇 | 11925 | 84.6 | 11904 | 84.9 | 2000 |
岔路镇 | 74161 | 6.2 | 65879 | 1.9 | 100 |
前童镇 | 13154 | 1.0 | 12832 | -1.4 | 145 |
桑洲镇 | 3281 | 84.3 | 3267 | 83.8 | 120 |
黄坛镇 | 360248 | 23.8 | 226088 | 26.4 | 1330 |
大佳何镇 | 29386 | 2.8 | 28260 | 2.1 | 285 |
强蛟镇 | 56979 | 5.8 | 55103 | 5.7 | 743 |
西店镇 | 398787 | 10.2 | 393818 | 11.5 | 1605 |
深甽镇 | 63478 | 8.1 | 63200 | 7.9 | 100 |
胡陈乡 | 874 | -10.1 | 866 | -10.7 | |
茶院乡 | 4365 | -6.2 | 4365 | -6.2 | 1000 |
越溪乡 | 8167 | -10.1 | 8156 | -10.2 |