望牛墩镇社会经济情况统计表 | |||
填报单位:望牛墩镇统计办 | (2021年12月) | ||
指 标 名 称 | 单位 | 1-12月 | 累计增长(%) |
一、生产总值(季度核算)(四季度) | 万元 | 1075432 | 4.8 |
二、规上工业增加值 | 万元 | 553975 | 7.5 |
三、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 221315 | 4.1 |
四、各项税收总额 | 万元 | 135192 | 11.0 |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 173477 | 12.7 |
东莞市望牛墩镇社会经济情况统计表(2021年度)
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjsj/8772.html