村名 | 户数 | 总人口 | 劳动力 | 总收入 |
赵家新村 | 1638 | 4333 | 2800 | 130.05 |
泉畈村 | 1485 | 3378 | 2054 | 86.01 |
花明泉村 | 1324 | 3504 | 2130 | 145.66 |
上京村 | 982 | 2683 | 1628 | 59.71 |
东溪村 | 694 | 1971 | 1220 | 49.58 |
宣家山村 | 674 | 2341 | 1474 | 51 |
榧王村 | 612 | 2128 | 1335 | 59.02 |
相泉村 | 302 | 1082 | 691 | 85.09 |
东庄村 | 416 | 1267 | 808 | 52.58 |
保安新村 | 837 | 2238 | 1454 | 53.58 |
大柳仙村 | 662 | 1690 | 1080 | 50.12 |
潘村 | 693 | 1802 | 1108 | 62.55 |
新绛霞村 | 1208 | 3339 | 2074 | 60.06 |
(浙江省)诸暨市赵家镇2023年各行政村经济收入统计
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/xczx/sj/11940.html