社区(村) | 小组数 | 自然村 | 常住户数 | 常住人口数 | 户籍户 | 户籍人口 | 农业户数 | 农业人口 | 耕地面积(亩) | 水田(亩) | 旱地(亩) | 山林面积(亩) | 水域面积(亩) |
城南 | 49 | 4055 | 10028 | 2176 | 4827 | ||||||||
桐 岭 | 41 | 4798 | 10290 | 1646 | 3346 | ||||||||
安泰 | 58 | 6739 | 11352 | 3561 | 8476 | ||||||||
南门 | 68 | 5603 | 8147 | 2665 | 5957 | ||||||||
江东 | 41 | 3811 | 8641 | 1599 | 3593 | ||||||||
市心 | 40 | 3572 | 8930 | 2577 | 6025 | ||||||||
东门 | 35 | 3362 | 6389 | 1354 | 3027 | ||||||||
西门 | 37 | 3981 | 6253 | 2993 | 7284 | ||||||||
小 计 | 369 | 35921 | 70030 | 18571 | 42535 | ||||||||
荷塘 | 17 | 7 | 884 | 2606 | 884 | 2606 | 884 | 2606 | 2385 | 1791 | 594 | 6373 | 560 |
麻车 | 16 | 13 | 718 | 2960 | 991 | 3050 | 652 | 2018 | 1388 | 1053 | 335 | 1900 | 120 |
金 坞 | 22 | 16 | 1056 | 3651 | 1123 | 3422 | 1059 | 3158 | 3579 | 2783 | 796 | 10589 | 95 |
何家山 | 4 | 2 | 198 | 712 | 219 | 785 | 216 | 781 | 555 | 357 | 198 | 1400 | 95 |
彭里 | 10 | 8 | 408 | 1514 | 408 | 1514 | 396 | 1485 | 444 | 58 | 386 | 3036 | 50 |
江山底 | 14 | 14 | 850 | 2030 | 907 | 2451 | 907 | 2451 | 1771 | 1689 | 82 | 5100 | 108 |
店 前 | 24 | 24 | 859 | 2782 | 859 | 2782 | 859 | 2782 | 2254 | 1692 | 562 | 12996 | 72 |
溪东 | 23 | 5 | 1512 | 3189 | 1011 | 2712 | 350 | 1300 | 1570 | 50 | |||
平棋 | 8 | 3 | 398 | 1249 | 398 | 1249 | 64 | 101 | 271 | ||||
孝子 | 5 | 3 | 278 | 811 | 71 | 171 | 2673 | ||||||
达道 | 4 | 1 | 256 | 736 | 256 | 743 | 0 | 0 | 831 | ||||
双 龙 | 10 | 5 | 530 | 1268 | 564 | 1864 | 560 | 1803 | 323 | 296 | 27 | 839 | 55 |
桑 淤 | 11 | 2 | 400 | 1018 | 458 | 1418 | 420 | 1328 | 704 | 570 | 134 | 387 | 0 |
协 里 | 8 | 4 | 244 | 734 | 244 | 734 | 244 | 734 | 514 | 439 | 75 | 4050 | 30 |
小 计 | 176 | 107 | 8313 | 24449 | 8600 | 26141 | 6682 | 20718 | 13917 | 10728 | 3189 | 52015 | 1235 |
合 计 | 545 | 107 | 44234 | 94479 | 27171 | 68676 | 6682 | 20718 | 13917 | 10728 | 3189 | 52015 | 1235 |
注:虎山行政区域面积69.71平方公里,全市城镇居民57279元增10.2%,农村31730元增11.7%,虎山农民纯收入34322元增11.7%。 |
(浙江省)江山市虎山街道2022年村(社区)基本情况统计表
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/xczx/sj/11976.html