2023年(年末)亚父街道社区(人口、面积)一览表
社区 | 常住人口(万) | 面积(亩) |
岗岭社区 | 1.50 | 5250 |
裕溪河畔社区 | 1.10 | 540 |
洗耳池社区 | 1.57 | 3150 |
朝阳门社区 | 0.44 | 2550 |
东炮营社区 | 0.47 | 1800 |
义城社区 | 0.50 | 11400 |
书桥社区 | 0.84 | 9150 |
旗山社区 | 0.84 | 17250 |
2023年(年末)亚父街道社区(人口、面积)一览表
社区 | 常住人口(万) | 面积(亩) |
岗岭社区 | 1.50 | 5250 |
裕溪河畔社区 | 1.10 | 540 |
洗耳池社区 | 1.57 | 3150 |
朝阳门社区 | 0.44 | 2550 |
东炮营社区 | 0.47 | 1800 |
义城社区 | 0.50 | 11400 |
书桥社区 | 0.84 | 9150 |
旗山社区 | 0.84 | 17250 |
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/xczx/sj/12797.html