导航菜单

(福建省)浦城县第七次全国人口普查分乡镇人口情况

  四、受教育情况pPm乡村百科--为乡村振兴助力

  19个乡镇(街道)中,15岁及以上人口的平均受教育年限[4]在9年以上的乡镇(街道)有2个,在8年至9年之间的乡镇(街道)有5个,在8年以下的乡镇(街道)有12个。pPm乡村百科--为乡村振兴助力

  表16-1 浦城县各地15岁及以上人口、分性别受教育年限pPm乡村百科--为乡村振兴助力

地区 15岁及以上人口 平均受教育年限
合计 小计
总计 246497 124625 121872 8.65 8.89 8.39
南浦街道 48729 23002 25727 10.42 10.71 10.16
河滨街道 18966 8978 9988 9.87 10.1 9.66
富岭镇 15070 7825 7245 7.71 7.9 7.51
石陂镇 18278 9363 8915 8.08 8.4 7.75
临江镇 9802 4935 4867 8.47 8.75 8.2
仙阳镇 21175 11124 10051 7.99 8.31 7.64
水北街镇 9085 4846 4239 7.57 7.94 7.14
永兴镇 9149 4789 4360 7.65 7.99 7.28
忠信镇 13631 7009 6622 8.03 8.28 7.76
莲塘镇 30408 15154 15254 8.85 9.02 8.68
九牧镇 5807 3024 2783 7.55 8 7.07
万安乡 9832 5299 4533 8.16 8.48 7.79
古楼乡 4259 2309 1950 7.17 7.58 6.68
山下乡 4444 2346 2098 7.88 8.18 7.55
枫溪乡 2503 1400 1103 7.33 7.95 6.55
濠村乡 3984 2137 1847 7.52 7.91 7.07
管厝乡 8870 4628 4242 7.85 8.02 7.65
盘亭乡 7319 3821 3498 7.98 8.4 7.51
官路乡 5186 2636 2550 7.14 7.86 6.39

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkou/8122.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏