导航菜单

(福建省)浦城县第七次全国人口普查分乡镇人口情况

  五、家庭户住房面积和间数pPm乡村百科--为乡村振兴助力

  19个乡镇(街道)中,人均住房建筑面积在60平方米以上的乡镇(街道)有4个,在50至60平方米之间的乡镇(街道)有8个,在50平方米以下的乡镇(街道)有7个。pPm乡村百科--为乡村振兴助力

  表18 浦城县各地家庭户的住房间数和面积(常住)pPm乡村百科--为乡村振兴助力

地区 家庭户户数 家庭户人数 住房面积合计 住房间数合计 平均每户住房间数 人均住房建筑面积 人均住房间数
总计 107793 272788 13635689 471787 4.38 49.99 1.73
南浦街道 20187 54373 2207589 68051 3.37 40.6 1.25
河滨街道 7874 21589 951218 32718 4.16 44.06 1.52
富岭镇 7175 16811 906349 37509 5.23 53.91 2.23
石陂镇 7288 20536 1191097 39550 5.43 58 1.93
临江镇 4203 11091 726683 19548 4.65 65.52 1.76
仙阳镇 8783 21705 1143574 41196 4.69 52.69 1.9
水北街镇 4390 9976 570243 21285 4.85 57.16 2.13
永兴镇 4372 9792 453161 18685 4.27 46.28 1.91
忠信镇 7398 15526 881979 32701 4.42 56.81 2.11
莲塘镇 13041 35533 1569702 52220 4 44.18 1.47
九牧镇 2542 6253 407469 11111 4.37 65.16 1.78
万安乡 3517 8540 397158 15664 4.45 46.51 1.83
古楼乡 2139 4590 239468 9785 4.57 52.17 2.13
山下乡 2000 5011 326809 8990 4.5 65.22 1.79
枫溪乡 1282 2777 110489 4861 3.79 39.79 1.75
濠村乡 1532 4295 220784 7018 4.58 51.4 1.63
管厝乡 4151 9922 488082 21824 5.26 49.19 2.2
盘亭乡 3444 8735 498094 16258 4.72 57.02 1.86
官路乡 2475 5733 345741 12813 5.18 60.31 2.23

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkou/8122.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏