导航菜单

(福建省)浦城县第七次全国人口普查分乡镇人口情况

  19个乡镇(街道)中,16-59岁人口的平均受教育年限[4]在10年以上的乡镇(街道)有2个,在9年(含)至10年之间的乡镇(街道)有4个,在9年以下的乡镇(街道)有13个。pPm乡村百科--为乡村振兴助力

  表16-2 浦城县各地16-59岁人口、分性别受教育年限pPm乡村百科--为乡村振兴助力

地区 16-59岁合计 平均受教育年限
合计 小计
总计 168020 84497 83523 9.64 9.78 9.5
南浦街道 36768 17301 19467 11.13 11.33 10.95
河滨街道 13136 6220 6916 10.67 10.79 10.56
富岭镇 8936 4614 4322 8.88 8.97 8.79
石陂镇 12549 6402 6147 8.98 9.18 8.78
临江镇 6512 3269 3243 9.38 9.57 9.19
仙阳镇 14642 7730 6912 8.91 9.07 8.73
水北街镇 5600 3002 2598 8.87 9.07 8.65
永兴镇 5675 2982 2693 8.76 8.95 8.55
忠信镇 8450 4280 4170 8.99 9.24 8.72
莲塘镇 22151 10935 11216 9.66 9.73 9.58
九牧镇 3646 1862 1784 8.65 8.99 8.3
万安乡 7325 4035 3290 9 9.14 8.84
古楼乡 2566 1377 1189 8.54 8.83 8.2
山下乡 2871 1510 1361 8.94 9.13 8.73
枫溪乡 1531 873 658 8.54 8.98 7.95
濠村乡 2693 1462 1231 8.72 8.91 8.49
管厝乡 5485 2834 2651 8.9 9.03 8.76
盘亭乡 4438 2297 2141 9.13 9.43 8.81
官路乡 3046 1512 1534 8.75 9.3 8.21
             

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkou/8122.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏