导航菜单

(福建省)浦城县第七次全国人口普查分乡镇人口情况

  续表四pPm乡村百科--为乡村振兴助力

地区 42岁 43岁 44岁 45岁 46岁 47岁 48岁 49岁 50岁 51岁 52岁
总计 4086 4267 4645 4568 5049 5923 6362 7083 6994 7019 7477
南浦街道 1046 1044 1147 1028 1075 1210 1281 1456 1455 1411 1439
河滨街道 354 383 370 385 377 454 450 539 512 580 604
富岭镇 195 198 195 199 244 321 364 396 417 419 433
石陂镇 259 318 354 356 396 445 474 513 512 501 518
临江镇 166 149 168 205 179 269 259 298 253 281 364
仙阳镇 284 322 342 339 452 538 553 614 591 620 719
水北街镇 157 170 166 163 183 198 213 257 208 235 271
永兴镇 133 156 185 153 181 214 253 234 237 267 271
忠信镇 166 164 220 222 198 272 322 392 396 338 387
莲塘镇 601 581 622 642 736 823 892 957 935 940 921
九牧镇 71 79 79 94 89 121 154 165 173 172 170
万安乡 170 161 221 196 228 247 274 304 286 287 316
古楼乡 67 62 81 49 86 95 114 127 116 112 126
山下乡 73 87 94 79 94 107 104 122 120 133 116
枫溪乡 38 26 43 47 49 52 47 43 64 55 79
濠村乡 68 59 86 69 90 91 96 96 115 96 109
管厝乡 84 117 95 141 170 215 211 223 262 246 267
盘亭乡 91 105 102 112 129 151 184 193 197 175 199
官路乡 63 86 75 89 93 100 117 154 145 151 168

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkou/8122.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏