导航菜单

(福建省)浦城县第七次全国人口普查分乡镇人口情况

  续表五pPm乡村百科--为乡村振兴助力

地区 53岁 54岁 55岁 56岁 57岁 58岁 59岁 60岁 61岁 62岁 63岁
总计 5752 6747 6433 6048 7170 5851 2245 3454 3162 3938 4992
南浦街道 1084 1292 1256 1215 1332 1089 464 646 568 684 793
河滨街道 420 492 470 435 560 450 196 255 243 306 318
富岭镇 349 435 400 453 427 405 113 190 189 256 378
石陂镇 455 481 485 452 528 394 149 213 231 307 376
临江镇 230 285 281 221 298 219 83 130 138 162 220
仙阳镇 559 663 601 555 644 542 200 325 280 311 430
水北街镇 208 224 243 219 278 230 92 123 99 145 219
永兴镇 239 254 262 234 293 215 84 122 111 166 201
忠信镇 304 367 353 354 449 336 133 215 182 221 335
莲塘镇 696 823 752 739 865 708 263 444 380 442 552
九牧镇 142 184 158 149 179 169 65 107 85 95 133
万安乡 221 261 221 225 252 185 65 109 102 132 183
古楼乡 113 123 121 92 125 102 32 62 59 57 88
山下乡 128 115 111 97 126 101 33 68 67 78 103
枫溪乡 49 65 58 66 62 49 17 46 49 36 36
濠村乡 100 120 110 88 111 103 32 38 61 72 77
管厝乡 199 238 248 199 299 214 79 145 107 182 227
盘亭乡 141 197 166 151 185 217 82 130 128 176 210
官路乡 115 128 137 104 157 123 63 86 83 110 113

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkou/8122.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏