导航菜单

(福建省)浦城县第七次全国人口普查分乡镇人口情况

  续表三pPm乡村百科--为乡村振兴助力

地区 31岁 32岁 33岁 34岁 35岁 36岁 37岁 38岁 39岁 40岁 41岁
总计 3101 2590 2684 2538 2632 3071 2725 3340 2727 2348 3527
南浦街道 795 685 709 689 676 740 713 866 698 557 883
河滨街道 238 185 238 185 230 263 272 305 220 191 297
富岭镇 127 108 104 81 118 165 136 160 128 120 167
石陂镇 228 157 218 198 221 275 232 226 194 140 270
临江镇 109 77 80 86 100 121 90 140 100 96 118
仙阳镇 274 214 230 229 176 224 225 261 234 214 259
水北街镇 52 62 49 45 75 108 78 121 95 69 103
永兴镇 80 56 60 56 52 76 57 96 79 84 115
忠信镇 122 148 122 100 128 161 84 130 94 108 158
莲塘镇 436 352 382 383 379 408 375 477 347 323 481
九牧镇 76 45 43 45 44 64 39 63 52 52 62
万安乡 176 149 155 150 154 145 128 138 137 100 154
古楼乡 43 33 21 31 25 16 30 35 33 26 48
山下乡 29 36 30 39 42 63 43 41 37 47 72
枫溪乡 25 34 28 25 21 23 25 24 20 20 39
濠村乡 54 51 50 36 41 34 45 44 42 36 54
管厝乡 94 88 66 63 60 84 61 83 89 69 109
盘亭乡 87 73 68 63 67 70 61 94 87 71 79
官路乡 56 37 31 34 23 31 31 36 41 25 59

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkou/8122.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏