导航菜单

(福建省)浦城县第七次全国人口普查分乡镇人口情况

  续表一pPm乡村百科--为乡村振兴助力

地区 9岁 10岁 11岁 12岁 13岁 14岁 15岁 16岁 17岁 18岁 19岁
总计 3722 3922 4544 4729 4737 4723 3779 3418 3123 2247 1396
南浦街道 856 803 932 928 919 970 970 1093 990 396 167
河滨街道 285 301 312 357 373 345 360 366 269 166 83
富岭镇 195 216 268 258 263 272 177 104 121 148 108
石陂镇 305 320 367 419 412 391 259 168 202 187 156
临江镇 149 154 198 201 193 204 139 69 67 81 55
仙阳镇 264 302 335 384 395 372 373 461 383 206 102
水北街镇 147 153 175 179 143 146 117 74 76 66 64
永兴镇 108 132 164 136 136 141 79 81 64 83 57
忠信镇 216 228 266 302 302 278 165 103 107 151 101
莲塘镇 530 535 597 557 571 594 518 465 430 299 161
九牧镇 74 83 109 130 130 108 68 43 43 47 26
万安乡 102 102 131 114 135 132 105 72 76 84 65
古楼乡 48 53 56 70 66 68 35 31 35 30 27
山下乡 61 75 97 85 100 83 52 39 35 40 29
枫溪乡 31 43 41 46 41 38 27 23 19 21 15
濠村乡 47 63 74 100 73 96 52 36 39 35 27
管厝乡 94 135 141 173 177 150 110 78 72 99 80
盘亭乡 131 136 178 197 219 232 112 72 60 71 43
官路乡 79 88 103 93 89 103 61 40 35 37 30

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkou/8122.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏