导航菜单

(福建省)浦城县第七次全国人口普查分乡镇人口情况

  三、年龄构成pPm乡村百科--为乡村振兴助力

  19个乡镇(街道)中,15-59岁人口比重在60%以上的乡镇(街道)有3个,在50%-60%之间的乡镇(街道)有14个,在50%以下的乡镇(街道)有2个。pPm乡村百科--为乡村振兴助力

  11个乡镇(街道)65岁及以上老年人口比重超过20 %,其中,4个乡镇(街道)65岁及以上老年人口比重超过25%。pPm乡村百科--为乡村振兴助力

  表2_2 浦城县各地分年龄常住人口状况pPm乡村百科--为乡村振兴助力

地区 合计 0岁 1岁 2岁 3岁 4岁 5岁 6岁 7岁 8岁
总计 297719 1922 2131 2398 2791 2789 2970 3104 3110 3630
南浦街道 59977 350 484 500 685 680 710 767 793 871
河滨街道 22921 139 160 211 211 232 230 259 252 288
富岭镇 17722 106 110 135 131 122 122 126 143 185
石陂镇 22536 160 178 187 223 237 240 252 255 312
临江镇 11913 78 90 89 106 121 118 114 145 151
仙阳镇 25091 164 177 176 212 210 241 218 221 245
水北街镇 10781 60 73 72 97 80 92 97 90 92
永兴镇 10667 57 49 75 80 72 75 89 67 137
忠信镇 16543 133 126 139 145 139 140 154 169 175
莲塘镇 37348 244 304 335 401 425 475 461 405 506
九牧镇 6914 54 36 54 54 39 53 55 64 64
万安乡 11342 85 58 74 73 94 110 109 80 111
古楼乡 4897 34 35 31 21 21 24 23 48 40
山下乡 5325 29 23 38 46 42 44 56 49 53
枫溪乡 2945 22 19 26 23 21 21 19 22 29
濠村乡 4835 37 33 41 41 42 46 39 54 65
管厝乡 10515 69 66 81 85 77 93 96 93 115
盘亭乡 9223 59 66 77 94 78 86 110 113 128
官路乡 6224 42 44 57 63 57 50 60 47 63

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkou/8122.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏