导航菜单

(福建省)浦城县第七次全国人口普查分乡镇人口情况

  二、性别构成pPm乡村百科--为乡村振兴助力

  19个乡镇(街道)中,常住人口性别比在100以下的乡镇(街道)有2个,在100至110之间的乡镇(街道)有11个,在110以上的乡镇(街道)有6个。pPm乡村百科--为乡村振兴助力

    pPm乡村百科--为乡村振兴助力
    表12 浦城县各地户数、人口数和性别比(常住)
               
地区 户数 人口数
合计 家庭户 集体户 合计
合计 性别比
总计 118294 115783 2511 297719 150898 146821 102.78
南浦街道 22553 21952 601 59977 28725 31252 91.91
河滨街道 8393 8226 167 22921 10977 11944 91.9
富岭镇 7582 7545 37 17722 9182 8540 107.52
石陂镇 8106 8030 76 22536 11550 10986 105.13
临江镇 4593 4530 63 11913 6022 5891 102.22
仙阳镇 10308 9652 656 25091 13126 11965 109.7
水北街镇 4705 4644 61 10781 5699 5082 112.14
永兴镇 4712 4661 51 10667 5545 5122 108.26
忠信镇 7880 7808 72 16543 8470 8073 104.92
莲塘镇 13613 13407 206 37348 18745 18603 100.76
九牧镇 2704 2646 58 6914 3606 3308 109.01
万安乡 4795 4486 309 11342 6127 5215 117.49
古楼乡 2271 2255 16 4897 2632 2265 116.2
山下乡 2137 2114 23 5325 2805 2520 111.31
枫溪乡 1352 1327 25 2945 1642 1303 126.02
濠村乡 1797 1792 5 4835 2592 2243 115.56
管厝乡 4438 4394 44 10515 5476 5039 108.67
盘亭乡 3591 3553 38 9223 4828 4395 109.85
官路乡 2764 2761 3 6224 3149 3075 102.41
               

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkou/8122.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏