导航菜单

(江苏省)2018年度涟水县各乡镇主要经济指标情况(完整版)

单位名称 4、工业入库税金qTF乡村百科--为乡村振兴助力
(万元)
总量 增量 名次 增长% 名次
全县总计 133322 36724 38.0
县经济开发区区域内
高沟区域内(含今世缘) 81668 30155 58.5
薛行化工园区区域内
经济开发区(考核口径) 15622 2704 20.9
乡镇合计 35920 6710 23.0
涟城镇  3349 681 4 25.5 6
高沟镇 7310 1400 2 23.7 7
朱码镇 3522 556 5 18.8 10
保滩镇 4206 1423 1 51.1 1
红窑镇 1728 205 8 13.5 14
五港镇 3661 1013 3 38.3 2
义兴镇 756 100 15 15.2 13
南集镇 1237 199 9 19.1 9
徐集乡 685 150 10 28.1 4
梁岔镇 222 -77 20 -25.8 20
黄营乡 785 39 17 5.3 18
成集镇 1750 136 11 8.4 17
唐集镇 623 111 14 21.8 8
陈师镇 1606 132 12 9.0 16
前进镇 800 214 7 36.4 3
东胡集镇 581 118 13 25.5 5
石湖镇 1595 247 6 18.3 11
岔庙镇 794 -12 19 -1.4 19
大东镇 657 67 16 11.3 15
麻垛农业开发区 53 8 18 17.2 12
单位名称 6、规模工业总产值qTF乡村百科--为乡村振兴助力
(万元)
总量 增量 名次 增长% 名次
全县总计 3908978 536553  15.9
县经济开发区区域内 873564.7 100635  13.0
高沟区域内(含今世缘) 922603  140846  18.0
薛行化工园区内 326994.4 35113  12.0
经济开发区(考核口径) 634291 103133  19.4
乡镇合计 3410855 510403  17.6
涟城镇  719752  58773  3 8.9 17
高沟镇 288312  37713  5 15.0 12
朱码镇 469193  62899  2 15.5 11
保滩镇 552076  190443  1 52.7 1
红窑镇 201781  37884  4 23.1 6
五港镇 151741  30987  6 25.7 4
义兴镇 127183  22622  9 21.6 7
南集镇 71632  11547  12 19.2 9
徐集乡 162230  16443  11 11.3 16
梁岔镇 64520  3272  17 5.3 18
黄营乡 13654  -63149  20 -82.2 20
成集镇 139046  23793  8 20.6 8
唐集镇 37914  4658  15 14.0 13
陈师镇 73860  10257  13 16.1 10
前进镇 84556  28417  7 50.6 2
东胡集镇 9169  2499  18 37.5 3
石湖镇 40599  4208  16 11.6 15
岔庙镇 166039  19975  10 13.7 14
大东镇 36620  7345  14 25.1 5
麻垛农业开发区 979  -183  19 -15.8 19

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjsj/3408.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏