村名 | 国土面积 /平方公里 |
耕地面积 /公顷 |
乡村人口(人) | 村民小组(个) | 村(社区)党总支书记 | 村(居)委会主任 |
西陵峡村 | 10.28 | 189.19 | 1778 | 6 | 熊应刚 | 熊勉 |
链子岩村 | 7.69 | 101.56 | 993 | 5 | 柳友寸 | |
龙马溪村 | 18.1 | 238.75 | 1936 | 5 | 柳爱民 | 柳爱民 |
长江村 | 9.5 | 70.99 | 956 | 5 | 向恒凤 | 杜清林 |
天龙村 | 14.4 | 221.29 | 745 | 4 | 杜兵 | 杜兵 |
铺坪村 | 16.73 | 191.44 | 1914 | 7 | 杜雄 | 杜雄 |
漆树坪村 | 18.97 | 219.95 | 1069 | 4 | 谭敏 | 谭敏 |
仙女坪村 | 17.65 | 248.65 | 1466 | 6 | 李正发 | 李正发 |
屈原村 | 11.6 | 255.77 | 1888 | 4 | 向桂林 | |
凤凰溪村 | 26.94 | 255.57 | 963 | 7 | 乔长军 | 乔长军 |
北峰村 | 24.55 | 254.79 | 1851 | 8 | 郝未来 | 郝未来 |
九岭头村 | 40.41 | 40.50 | 585 | 4 | 乔三能 | 乔三能 |
新滩社区 | 0.26 | 0.00 | 1231 | 3 | 谭金翠 | 谭金翠 |
合计 | 217.08 | 2288.47 | 17375 | 68 |
2022年秭归县屈原镇各村(社区)基本情况一览表
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/xzzfgzbg/hubei/12057.html