导航菜单

(广东省)东莞市高埗镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

ihv乡村百科--为乡村振兴助力

  总之,“十二五”期间,是我镇深化改革,加快发展的重要时期,是高埗经济社会发展,综合实力提升,城乡面貌变化、群众不断得到实惠的五年。经过“十二五”时期的科学、持续高效优质发展,我镇经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设都迈上了一个新台阶,为“十三五”的发展奠定了更加良好的基础,使我镇在新起点上推进新一轮发展和崛起作好充分的准备。ihv乡村百科--为乡村振兴助力

表三高埗镇“十二五”期间主要指标情况
指标 绝对量 增速(%) “十二五”ihv乡村百科--为乡村振兴助力
累计增速(%)
“十二五”ihv乡村百科--为乡村振兴助力
年均增速(%)
单位 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
常住人口 万人 21.75 21.79 21.77 21.81 21.75 21.51 0.2 -0.1 0.2 -0.3 -1.1 -1.1 -0.2
户籍人口 37832 38186 38401 38691 38951 39690 0.9 0.6 0.8 0.7 1.9 4.9 1.0
地区生产总值(GDP) 亿元 69.13 79.62 83.52 102.33 110.29 117.79 10.7 3.5 11.8 8.6 8.0 50.1 8.5
税收总额 亿元 8.33 10.02 11.52 13.20 15.82 17.07 20.2 15.0 14.6 19.9 7.9 104.8 15.4
镇本级财政预算收入 亿元 3.91 4.46 4.84 5.57 6.36 7.39 13.9 8.6 15.1 14.2 16.2 88.8 13.5
规模以上工业增加值 亿元 51.63 53.55 40.86 61.67 62.98 83.43 3.8 -0.1 12.7 10.2 9.5 41.0 7.1
固定资产投资 亿元 17.57 20.40 22.42 23.59 17.90 18.51 28.6 9.9 5.3 -24.1 3.4 16.8 3.2
社会消费品零售总额 亿元 16.87 17.95 19.38 21.92 23.59 25.09 6.4 8.0 13.1 7.6 6.3 48.7 8.3
进出口总额 亿美元 19.85 19.32 18.82 21.02 21.85 23.37 -2.7 -2.6 11.7 4.0 6.9 17.7 3.3
出口总额 亿美元 12.87 12.55 11.99 13.82 14.20 16.12 -2.4 -4.5 15.2 2.7 13.6 25.3 4.6
实际利用外资 万美元 5608 3342 9098 18782 11170 4920 -40.4 172.2 106.4 -40.5 -56.0 -12.3 -2.6
合同利用外资 万美元 2746 9996 14180 15659 3403 4873 264.0 41.9 10.4 -78.3 43.2 77.5 12.2
各项人民币存款余额 亿元 69.57 75.31 79.36 85.24 88.61 94.23 8.3 5.4 7.4 4.0 6.3 35.5 6.3
各项人民币贷款余额 亿元 15.90 21.48 23.33 31.13 34.98 42.63 35.0 8.6 33.4 12.4 21.9 168.0 21.8
总用电量 亿千瓦时 13.34 13.57 12.69 12.78 13.22 13.13 1.7 -6.5 0.8 3.4 -0.7 -1.6 -0.3
总用水量 万吨 3066 3053 2936 2918 2977 2952 -0.4 -3.8 -0.6 2.0 -0.8 -3.7 -0.8
人均地区生产总值 元/人 33754 36572 38349 46961 50636 54456 8.3 4.9 22.5 7.8 7.5 61.3 10.0
全体居民人均可支配收入 元/人 19905 21771 24137 28204 29572 33929 9.4 10.9 16.8 4.9 14.7 70.5 11.3

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为乡村百科原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/3140.html

收藏此文 赞一个 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏